Thông tin Kết quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật, Kết quả XSMB ngày 20/12/2020 mở thưởng tại Thái Bình.
ĐB | 45188 | |||
1 | 02038 | |||
2 | 01593 | 31090 | ||
3 | 39416 | 67469 | 08169 | |
70710 | 86213 | 37845 | ||
4 | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 |
5 | 1310 | 9794 | 5366 | |
6911 | 7009 | 7620 | ||
6 | 554 | 407 | 231 | |
7 | 25 | 00 | 89 | 26 |
Bảng Lô tô MB
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,7,0 | 9,1,1,2,0 | 0 |
1 | 6,0,3,0,1 | 5,1,3 | 1 |
2 | 0,5,6 | – | 2 |
3 | 8,8,9,1 | 9,1 | 3 |
4 | 5 | 9,5 | 4 |
5 | 1,4 | 4,2 | 5 |
6 | 9,9,6 | 1,6,2 | 6 |
7 | – | 0 | 7 |
8 | 8,9,9 | 8,3,3 | 8 |
9 | 3,0,4 | 6,6,8,3,0,8 | 9 |
PHÂN TÍCH
- 93: Về liên tiếp 2 ngày
- 16: Về liên tiếp 2 ngày
- 69: Về 2 nháy
- 13: Về liên tiếp 3 ngày
- 13: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 45: Về liên tiếp 4 ngày
- 51: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 38: Về 2 nháy
- 10: Về 2 nháy
- 54: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 07: Về liên tiếp 3 ngày
- 31: Về liên tiếp 3 ngày
- 25: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 89: Về 2 nháy
- 26: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
THAM KHẢO THÊM