Thông tin Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy, Kết quả XSMB ngày 12/12/2020 mở thưởng tại Nam Định.
ĐB | 09945 | |||
1 | 82418 | |||
2 | 42350 | 86213 | ||
3 | 69986 | 94720 | 49505 | |
56499 | 03826 | 48935 | ||
4 | 9489 | 7475 | 4286 | 2404 |
5 | 0697 | 1212 | 2901 | |
5487 | 1012 | 4501 | ||
6 | 956 | 471 | 474 | |
7 | 18 | 78 | 26 | 29 |
Bảng Lô tô MB thứ 7
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4,1,1 | 5,2 | 0 |
1 | 8,3,2,2,8 | 0,0,7 | 1 |
2 | 0,6,6,9 | 1,1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 3 |
4 | 5 | 0,7 | 4 |
5 | 0,6 | 4,0,3,7 | 5 |
6 | – | 8,2,8,5,2 | 6 |
7 | 5,1,4,8 | 9,8 | 7 |
8 | 6,9,6,7 | 1,1,7 | 8 |
9 | 9,7 | 9,8,2 | 9 |
BÌNH LUẬN
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 13: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 86: Về liên tiếp 2 ngày
- 05: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 26: Về liên tiếp 3 ngày
- 75: Gan 7 ngày đã về
- 86: Về 2 nháy
- 04: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 12: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 12: Về 2 nháy
- 01: Về 2 nháy
- 74: Về liên tiếp 4 ngày
- 18: Về 2 nháy
- 78: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 26: Về 2 nháy
- 45: Về liên tiếp 2 ngày
THAM KHẢO THÊM